Danmark er et dejligt land at bo og leve i. Det kan også ses på levealderen, som stiger år for år. Det er en kendt sag at kvinder har den højeste gennemsnitlige levetid, men gennemsnitsalderen i Danmark er steget i de sidste mange år for både mænd og kvinder.
Herunder kan du se en tabel som viser gennemsnitsalderen i Danmark for både mænd og kvinder, eller du kan se en graf som viser stigningen i gennemsnitlig levetid siden 1969.
Danmarks statistik har tal for gennemsnitsalderen for både mænd og kvinder helt tilbage til 1969 og frem til i dag. Som du kan se på tallene herunder blive danskerne ældre og ældre.
Kvinderne bliver generelt ældst og har en gennemsnitsalder på 83,6 år, mens mænd har en gennemsnitsalder på 79,5 (begge tal for 2019:2020).
Siden 1969 er kvinders gennemsnitsalder steget med 7,9 år og mænds levealder er steget med 8,7 år i samme periode.
Årstal | Kvinder | Mænd |
---|---|---|
2019:2020 | 83.6 | 79.5 |
2018:2019 | 83.2 | 79.3 |
2017:2018 | 82.9 | 79 |
2016:2017 | 82.9 | 79 |
2015:2016 | 82.8 | 78.8 |
2014:2015 | 82.5 | 78.6 |
2013:2014 | 82.7 | 78.5 |
2012:2013 | 82 | 78 |
2011:2012 | 81.9 | 77.9 |
2010:2011 | 81.6 | 77.3 |
2009:2010 | 81.2 | 77.1 |
2008:2009 | 80.8 | 76.5 |
2007:2008 | 80.7 | 76.3 |
2006:2007 | 80.5 | 75.9 |
2005:2006 | 80.4 | 75.9 |
2004:2005 | 80.2 | 75.6 |
2003:2004 | 79.9 | 75.2 |
2002:2003 | 79.5 | 74.9 |
2001:2002 | 79.2 | 74.7 |
2000:2001 | 79.2 | 74.5 |
1999:2000 | 79 | 74.3 |
1998:1999 | 78.8 | 74 |
1997:1998 | 78.7 | 73.7 |
1996:1997 | 78.4 | 73.3 |
1995:1996 | 78 | 72.9 |
1994:1995 | 77.9 | 72.7 |
1993:1994 | 77.9 | 72.6 |
1992:1993 | 77.8 | 72.5 |
1991:1992 | 77.9 | 72.5 |
1990:1991 | 77.8 | 72.2 |
1989:1990 | 77.7 | 72 |
1988:1989 | 77.7 | 72 |
1987:1988 | 77.7 | 71.8 |
1986:1987 | 77.6 | 71.8 |
1985:1986 | 77.5 | 71.6 |
1984:1985 | 77.5 | 71.6 |
1983:1984 | 77.5 | 71.5 |
1982:1983 | 77.5 | 71.5 |
1981:1982 | 77.4 | 71.4 |
1980:1981 | 77.2 | 71.1 |
1979:1980 | 77.3 | 71.2 |
1978:1979 | 77.4 | 71.3 |
1977:1978 | 77.5 | 71.5 |
1976:1977 | 77.1 | 71.2 |
1975:1976 | 76.8 | 71.1 |
1974:1975 | 76.8 | 71.1 |
1973:1974 | 76.6 | 70.8 |
1972:1973 | 76.3 | 70.8 |
1971:1972 | 76.1 | 70.7 |
1970:1971 | 75.9 | 70.7 |
1969:1970 | 75.7 | 70.8 |
Kilde: Danmarks Statistik (dst.dk)
Herunder kan du se grafen for middellevetid for 0-årige mænd og kvinder siden 1969. Den gennemsnitlige levealder for kvinder og mænd er steget med henholdsvis 7,9 og 8,7 år i perioden.
Kilde: Danmarks Statistik (dst.dk)
I tabellen nedenfor kan du se gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder og nybagte fædre efter tid og alder helt tilbage til 1960.
Tabellen viser et klart billede af at danske kvinder bliver ældre og ældre inden de får deres første barn. i 1960 var gennemsnitsalderen for en førstegangsfødende 23,1, mens den er steget til 29,6 i 2020. Det er en stigning på 6,5 år.
Årstal | Alder |
---|---|
2020 | 29.6 |
2019 | 29.5 |
2018 | 29.3 |
2017 | 29.2 |
2016 | 29.1 |
2015 | 29.1 |
2014 | 29.1 |
2013 | 29.1 |
2012 | 29 |
2011 | 29.1 |
2010 | 29 |
2009 | 29 |
2008 | 28.8 |
2007 | 28.9 |
2006 | 28.9 |
2005 | 28.8 |
2004 | 28.8 |
2003 | 28.6 |
2002 | 28.4 |
2001 | 28.2 |
2000 | 28.1 |
1999 | 27.9 |
1998 | 27.7 |
1997 | 27.6 |
1996 | 27.5 |
1995 | 27.3 |
1994 | 27.1 |
1993 | 27 |
1992 | 26.8 |
1991 | 26.6 |
1990 | 26.3 |
1989 | 26.2 |
1988 | 26 |
1987 | 25.8 |
1986 | 25.6 |
1985 | 25.5 |
1984 | 25.4 |
1983 | 25.2 |
1982 | 25 |
1981 | 24.8 |
1980 | 24.6 |
1979 | 24.5 |
1978 | 24.4 |
1977 | 24.1 |
1976 | 24.1 |
1975 | 24 |
1974 | 24.1 |
1973 | 24.1 |
1972 | 24 |
1971 | 24 |
1970 | 23.7 |
1969 | 23.3 |
1968 | 23.1 |
1967 | 22.7 |
1966 | 22.7 |
1965 | 22.7 |
1964 | 22.7 |
1963 | 22.8 |
1962 | 23 |
1961 | 23.1 |
1960 | 23.1 |
Kilde: Danmarks Statistik (dst.dk)